ХЛЯБ БЯЛ ВКУСНИЯТ КОМАТ 500ГР
Вериги с този продукт (16)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) Най-евтино | 0.93 € (1.82 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.94 € (1.84 лв.) | - |
| БОЛЕРО ВИП (БОЛЕРО ВИП ООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - |
| БОЛЕРО (БОЛЕРО ООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - |
| ЖИВИС (ЖИВИС ООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ (МЕРКУРИЙ-99 ООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 0.98 € (1.92 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 1.15 € (2.25 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 1.15 € (2.25 лв.) | - |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.20 € (2.35 лв.) | - |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 1.22 € (2.39 лв.) | - |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 1.22 € (2.39 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.93 € (1.82 лв.) | 0.95 € (1.86 лв.) | 16 |
| 2026-04-15 | 0.93 € (1.82 лв.) | 0.95 € (1.86 лв.) | 16 |
| 2026-04-14 | 0.93 € (1.82 лв.) | 0.95 € (1.86 лв.) | 17 |
| 2026-04-13 | 0.93 € (1.82 лв.) | 0.95 € (1.86 лв.) | 16 |
| 2026-04-12 | 0.93 € (1.82 лв.) | 0.95 € (1.86 лв.) | 17 |
| 2026-04-11 | 0.93 € (1.82 лв.) | 0.95 € (1.86 лв.) | 17 |
| 2026-04-06 | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 17 |
| 2026-03-30 | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 17 |
| 2026-03-23 | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 16 |
| 2026-03-22 | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 17 |
| 2026-03-15 | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 16 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16