- РУСЕ ТАБАК ООД / 21.РТМ 8 ДРУЖБА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 22.РТМ 4 С.ИВАНОВО
- РУСЕ ТАБАК ООД / 23.РТМ 10 ГОЦЕ ДЕЛЧЕ
- РУСЕ ТАБАК ООД / 24.РТМ 21 ПЕЧ.ПЛАТКИ
- РУСЕ ТАБАК ООД / 25.РТМ 17 БОЛНИЦАТА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 26.РТМ 14 ЗДР.АЛБЕНА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 27.РТМ 22 САН СТЕФАН
- РУСЕ ТАБАК ООД / 29.РТМ 2 НИКОЛАЕВСКА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 30.РТМ 5 СРЕДНА КУЛА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 31.РТМ 9 С.БАСАРБОВО
- БАНКЯ
- ГЕО МИЛЕВ
- ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
- ДРАГОМАН
- ДРУЖБА
- ДРУЖБА ОБИКОЛНА
- ДУПНИЦА 1
- ДУПНИЦА 2
- ДУПНИЦА 3
- ЕЛИН ПЕЛИН 1
- ЕЛИН ПЕЛИН 2
- ИЗТОК
- ИХТИМАН
- КАЗИЧЕНЕ
- КЕНАР
- КНЯЖЕВО
- КОСТИНБРОД 1
- КОСТИНБРОД 3
- КРАСНА ПОЛЯНА
- КРЕМИКОВЦИ
- ЛОЗЕН 1
- ЛОЗЕН 2
- ЛОЗЕНЕЦ
- ЛЮЛИН 4
- МОТОПИСТА
- НАДЕЖДА
- Обект 46
- ОБЕЛЯ
- ОВЧА КУПЕЛ 2
- ПЕРНИК 1
- ПЕРНИК 2
- РЕДУТА
- СВЕТА ТРОИЦА
- СВОГЕ
- СИТИ ПАРК
- СЛАТИНА
- СЛИВНИЦА
- ЧЕРНИ ВРЪХ
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 27 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 26 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 25 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 24 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 23 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 22 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 21 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 20 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 19 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 18 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 12 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 5 октомври 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 28 септември 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 21 септември 2026 г. | 4.89 € 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 14 септември 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 7 септември 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 31 август 2026 г. | 4.89 € 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 24 август 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 17 август 2026 г. | 6.49 € | 7.21 € | 2 |
| 10 август 2026 г. | 3.81 € | 7.58 € | 7 |
| 3 август 2026 г. | 3.81 € | 7.58 € | 7 |
| 27 юли 2026 г. | 3.81 € | 7.58 € | 7 |
| 20 юли 2026 г. | 3.81 € | 7.58 € | 7 |
| 13 юли 2026 г. | 3.81 € | 7.58 € | 7 |
| 6 юли 2026 г. | 3.81 € | 7.58 € | 7 |
| 29 юни 2026 г. | 3.81 € | 7.58 € | 7 |
| 22 юни 2026 г. | 3.81 € | 7.58 € | 7 |
| 15 юни 2026 г. | 3.81 € | 7.41 € | 6 |
| 8 юни 2026 г. | 3.81 € | 7.41 € | 7 |
| 1 юни 2026 г. | 3.81 € | 7.41 € | 7 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 28 октомври 2026 г.