SOFIA MEL Бяло брашно тип 500 класи
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) Най-евтино | 0.80 € (1.56 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Метро България | 1.07 € (2.09 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | — | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.85 € (1.66 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| КООП | 0.86 € (1.68 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Хипермаркет Жанет (Жанет Свиленград ООД) | 1.07 € (2.09 лв.) | 0.90 € (1.76 лв.) | — | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕР МАРКЕТ ВЕРОС (ВЕРОС 2011 ООД) | 0.91 € (1.78 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ДИМЕКС ООД | 0.95 € (1.86 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ФРЕШ МАРКЕТ (МАЙСТОРОВИ-2016 ООД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | 0.97 € (1.90 лв.) | — | 4 юни 2026 г. |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ (БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ ЕООД) | 0.99 € (1.94 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 0.99 € (1.94 лв.) | - | — | 31 май 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| СТИВИ (СТИВИ ЕСТЕЙТ ООД) | 1.18 € (2.31 лв.) | 1.00 € (1.96 лв.) | — | 4 юни 2026 г. |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА (КОКАЛА ЕООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| СИБИЕС МАРКЕТ (СИБИЕС ООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) | 1.04 € (2.03 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| KAM (КAM 2014 ЕООД) | 1.05 € (2.05 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 1.05 € (2.05 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ЖИВИС (ЖИВИС ООД) | 1.05 € (2.05 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| МАГАЗИН ОМЕГА (ОМЕГА - 75 Г ООД) | 1.07 € (2.09 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Пламко (ЕТ ПЛАМКО - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ) | 1.07 € (2.09 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Максмарк (ЮППИ ООД) | 1.07 € (2.09 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Максмарк (Макс Марк ООД) | 1.07 € (2.09 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (Радости 09 ЕООД) | 1.07 € (2.09 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ЛАЙФ (РИБ МАРКЕТ ЕООД) | 1.07 € (2.09 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Финес (ФИНЕС-2 ЕООД) | 1.08 € (2.11 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 1.09 € (2.13 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 1.09 € (2.13 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Лидл България | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| T Market (Максима България ЕООД) | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Кауфланд България | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Айс маркет (Раданс ООД) | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Магазин 345 (345 ООД) | 1.10 € (2.15 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 1.11 € (2.17 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| МИНИМАРТ (БГК АД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| НОЛЕВ (НОЛЕВ ЛОГИСТИК ООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| МЕРКАНТО (АНТОНИЙ ЕООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 1.13 € (2.21 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| АНГЕЛ САРАНДИЕВ 2010 ЕООД | 1.15 € (2.25 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА (ЕРАГОН ООД) | 1.15 € (2.25 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 1.15 € (2.25 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 1.15 € (2.25 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| МАГ Италия (43-ти Километър ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - | — | 3 юни 2026 г. |
| ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Наблизо (Дария 07 ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ДН ШОП (Куик 2 ООД) | 1.18 € (2.31 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 1.18 € (2.31 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ТАРИТА (ТАРИМЕКС ООД) | 1.19 € (2.33 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| РТ Маркет (Русе табак ООД) | 1.20 € (2.35 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Килера (Килера 2003 ООД) | 1.20 € (2.35 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Абритус Сити (Абритус Сити ЕООД) | 1.22 € (2.39 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ТЕРАМАРКЕТ (КИРИЛОВ И СИЕ ООД) | 1.23 € (2.41 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| БЕРЬОЗКА (БЕРЬОЗКА - БЪЛГАРИЯ ЕООД) | 1.23 € (2.41 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Чери Маркет (ИВ Трейд 2016 ООД) | 1.29 € (2.52 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ДОБРОТИЦА (НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО ЕООД) | 1.33 € (2.60 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.35 € (2.64 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.43 € (2.80 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 1.62 € (3.17 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Валди (Ви Скай ЕООД) | 1.88 € (3.68 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Валди (Ви Скай ЕООД) | 2.07 € (4.05 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 1.07 € (2.09 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 5 |
| 4 юни 2026 г. | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 84 |
| 3 юни 2026 г. | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 84 |
| 2 юни 2026 г. | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 82 |
| 1 юни 2026 г. | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 83 |
| 31 май 2026 г. | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 81 |
| 30 май 2026 г. | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 84 |
| 25 май 2026 г. | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 82 |
| 18 май 2026 г. | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 79 |
| 11 май 2026 г. | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 81 |
| 4 май 2026 г. | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 82 |
| 27 април 2026 г. | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.78 € (1.53 лв.) | 79 |
| 20 април 2026 г. | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.78 € (1.53 лв.) | 83 |
| 13 април 2026 г. | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.78 € (1.53 лв.) | 81 |
| 6 април 2026 г. | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 78 |
| 30 март 2026 г. | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 79 |
| 23 март 2026 г. | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 80 |
| 22 март 2026 г. | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 83 |
| 15 март 2026 г. | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.81 € (1.58 лв.) | 82 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 5 юни 2026 г.