Вино LOGODAJ сов.блан750мл
Вериги с този продукт (12)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| МИБО 82 (МИБО 82 ООД) Най-евтино | 5.37 € (10.50 лв.) | - |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 7.59 € (14.84 лв.) | 5.39 € (10.54 лв.) |
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) | 6.39 € (12.50 лв.) | - |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 6.67 € (13.05 лв.) | - |
| МИНИМАРТ (БГК АД) | 6.80 € (13.30 лв.) | - |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 6.97 € (13.63 лв.) | - |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 8.06 € (15.76 лв.) | 7.39 € (14.45 лв.) |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 8.43 € (16.49 лв.) | - |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 8.80 € (17.21 лв.) | - |
| ФРЕШ МАРКЕТ (МАЙСТОРОВИ-2016 ООД) | 8.80 € (17.21 лв.) | - |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 10.29 € (20.13 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 12.39 € (24.23 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 5.37 € (10.50 лв.) | 5.39 € (10.54 лв.) | 11 |
| 2026-04-15 | 5.37 € (10.50 лв.) | 5.39 € (10.54 лв.) | 11 |
| 2026-04-14 | 5.37 € (10.50 лв.) | 5.39 € (10.54 лв.) | 11 |
| 2026-04-13 | 5.37 € (10.50 лв.) | 5.39 € (10.54 лв.) | 11 |
| 2026-04-12 | 5.37 € (10.50 лв.) | 5.39 € (10.54 лв.) | 10 |
| 2026-04-11 | 5.37 € (10.50 лв.) | 5.39 € (10.54 лв.) | 11 |
| 2026-04-06 | 5.37 € (10.50 лв.) | 5.39 € (10.54 лв.) | 11 |
| 2026-03-30 | 5.37 € (10.50 лв.) | 7.99 € (15.63 лв.) | 11 |
| 2026-03-23 | 5.37 € (10.50 лв.) | 7.99 € (15.63 лв.) | 11 |
| 2026-03-22 | 5.37 € (10.50 лв.) | 7.99 € (15.63 лв.) | 11 |
| 2026-03-15 | 5.37 € (10.50 лв.) | 7.99 € (15.63 лв.) | 11 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16