ВЛ.КЪРПИ ЕВЕНТ АНТИБАКТЕРИАЛНИ НЕВЕН 15 БР.

Най-ниска цена:
0.36 € (0.70 лв.)
0.02 €/бр · разфасовка 15 бр
МИКРИТЕ · 3 вериги · 39 магазина · 13 септември 2026 г.
Вериги с този продукт (3)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
МИКРИТЕ Най-евтино 0.36 € (0.70 лв.) - 0.02 €/бр 12 септември 2026 г.
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ 0.38 € (0.74 лв.) - 0.03 €/бр 12 септември 2026 г.
ПАЦОНИ 0.62 € (1.21 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 0.03 €/бр 12 септември 2026 г.
Магазини (3 вериги · 60 адреса)

  • СМЕСЕН МАГАЗИН
  • СУПЕРМАРКЕТ ДИМАКС
  • ТАБАКО МАРКЕТ
  • ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН

  • Гранд Маркет Жанет
  • Жанет Сити Маркет 1
  • Жанет Сити Маркет 2
  • Жанет Сити Маркет 3
  • Жанет Сити Маркет 4 Слънчев Бряг
  • МАГАЗИН ББ 1
  • МАГАЗИН ББ 11
  • МАГАЗИН ББ 2
  • МАГАЗИН ББ 3
  • МАГАЗИН ББ 4
  • МАГАЗИН ББ 5
  • МАГАЗИН ББ 6
  • МАГАЗИН ББ 8
  • МАГАЗИН ББ 9
  • Склад -магазин

  • 24 ЧАСА - ул. Даме Груев 2
  • БАЗА - бул. Липник 106
  • БОРИСОВА - ул. Борисова 88
  • БЯЛА - ул. П. Волов 9
  • ВЯТОВО - ул. Съединение 5
  • ГЛОДЖЕВО - ул. Димитър Благоев
  • ГОЛЯМО ВРАНОВО - ул. Христо Ботев 13
  • ДВЕ МОГИЛИ - бул. България №97
  • ДРУЖБА 1 - ул. Изола Планина 10
  • ДРУЖБА 3 - к-с Милениум
  • ЗАКРИТ ПАЗАР - Тулча 4
  • ЗДРАВЕЦ - ул. Байкал 4
  • ИСПЕРИХ - ул. Васил Левски 101
  • КУБРАТ - ул. Цар Освободител 20
  • М - 10 Сл
  • М - 11
  • М - 12
  • М-1
  • М-2
  • М-3
  • М-4
  • М-5
  • М-6 Виал
  • М-7
  • М-8
  • М-9
  • МАРИЯ ЛУЙЗА - ул. Мария Луиза 1
  • МАРТЕН - ул. Христо Смирненски 9
  • НИКОЛОВО - ул. Липник
  • ПАЗАРА - ул. Шипка
  • ПОПОВО - ул. Драва 3
  • РАЗГРАД - жк Орел
  • РОДИНА - ул. Чипровци 25
  • СЛИВО ПОЛЕ - пл. Св. Иван Рилски 6
  • СТУДЕНТСКА - ул Янтра 4
  • СЪЕДИНЕНИЕ - ул. Цар Асен 26
  • ТЕТОВО - център
  • ТУТРАКАН - ул. Гео Милев 3
  • ЦАР КАЛОЯН - ул. Освобождение №21
  • ЧАРОДЕЙКА - ул. Ганчо Карамждраков 4
  • ЩРЪКЛЕВО - ул. Магистрална 100
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
12 септември 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
11 септември 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
10 септември 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
9 септември 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
8 септември 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
7 септември 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
6 септември 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
31 август 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.45 € (0.88 лв.) 3
24 август 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.45 € (0.88 лв.) 3
17 август 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.45 € (0.88 лв.) 3
10 август 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.45 € (0.88 лв.) 3
3 август 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.45 € (0.88 лв.) 2
27 юли 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
20 юли 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
13 юли 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
6 юли 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 4
29 юни 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 4
22 юни 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 2
15 юни 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 2
8 юни 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
1 юни 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 2
25 май 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.45 € (0.88 лв.) 3
18 май 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.45 € (0.88 лв.) 3
11 май 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.45 € (0.88 лв.) 3
4 май 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.45 € (0.88 лв.) 3
27 април 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
20 април 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
13 април 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
6 април 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3
30 март 2026 г. 0.36 € (0.70 лв.) 0.39 € (0.76 лв.) 3

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 13 септември 2026 г.