БИРА КАМЕНИЦА 2.2Л/6
- РУСЕ ТАБАК ООД / 21.РТМ 8 ДРУЖБА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 22.РТМ 4 С.ИВАНОВО
- РУСЕ ТАБАК ООД / 23.РТМ 10 ГОЦЕ ДЕЛЧЕ
- РУСЕ ТАБАК ООД / 24.РТМ 21 ПЕЧ.ПЛАТКИ
- РУСЕ ТАБАК ООД / 25.РТМ 17 БОЛНИЦАТА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 26.РТМ 14 ЗДР.АЛБЕНА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 27.РТМ 22 САН СТЕФАН
- РУСЕ ТАБАК ООД / 29.РТМ 2 НИКОЛАЕВСКА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 30.РТМ 5 СРЕДНА КУЛА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 31.РТМ 9 С.БАСАРБОВО
- Валенс 2 Варна ул. Карамфил №40
- Валенс 3 ж.к. Младост микропазар Панелчето
- Еко Асорти 01 - кв. Стоян Заимов, бл.62
- Еко Асорти 02 - бул. Хаджи Димитър №67
- Еко Асорти 03 - кв. Република бл.40
- Еко Асорти 04 - ул. Д-р Иван Селимински
- Еко Асорти 05 - кв. Сини Камъни до бл.25
- Еко Асорти 06 - ул. Баба Тонка №31
- Еко Асорти 07 - ул. Великокняжевска №40
- Еко Асорти 08 - кв. Дружба бл.13
- Еко Асорти 09 - кв. Кольо Фичето бл.30
- Еко Асорти 10 - ул. Димитър Пехливанов №
- Еко Асорти 11 - ул. Кирил Ботев №1
- Еко Асорти 12 - м. Среди дол 442
- Еко Асорти MM - ул. Добри Чинтулов №5
- М - 10 Сл
- М - 11
- М - 12
- М-1
- М-2
- М-3
- М-4
- М-5
- М-6 Виал
- М-7
- М-8
- М-9
- ПОЛИ- ВАЛЕНС - Виница кв. Виница ул. Черно Море 2
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 20 юли 2026 г. | 1.49 € (2.91 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 19 юли 2026 г. | 1.49 € (2.91 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 18 юли 2026 г. | 1.49 € (2.91 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 17 юли 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 1 |
| 16 юли 2026 г. | 1.49 € (2.91 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 15 юли 2026 г. | 1.49 € (2.91 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 2 |
| 14 юли 2026 г. | 1.49 € (2.91 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 13 юли 2026 г. | 1.49 € (2.91 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 12 юли 2026 г. | 1.49 € (2.91 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 6 юли 2026 г. | 1.49 € (2.91 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 29 юни 2026 г. | 1.49 € (2.91 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 22 юни 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 15 юни 2026 г. | 1.83 € (3.58 лв.) | - | 1 |
| 8 юни 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | - | 2 |
| 1 юни 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | - | 2 |
| 25 май 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | 1.47 € (2.88 лв.) | 2 |
| 18 май 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | 1.47 € (2.88 лв.) | 2 |
| 11 май 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | - | 2 |
| 4 май 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | - | 2 |
| 27 април 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | 1.46 € (2.86 лв.) | 2 |
| 20 април 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | 1.46 € (2.86 лв.) | 3 |
| 13 април 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | - | 1 |
| 6 април 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | 1.46 € (2.86 лв.) | 2 |
| 30 март 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 23 март 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 3 |
| 22 март 2026 г. | 1.68 € (3.29 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
| 15 март 2026 г. | 1.43 € (2.80 лв.) | 1.35 € (2.64 лв.) | 2 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 21 юли 2026 г.