БОЧКО ПЗ 75МЛ ЯГОДА ДЕТСКА
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Аптеки Марешки (Фармтрейд София ООД) Най-евтино | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) | 15.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Сливентрейд ООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) | 15.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медисофт 2014 ООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) | 15.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Ларида ЕООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) | 15.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Експерт Медикал ООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) | 15.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) | 15.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Варнафарма - М ООД) | 1.28 € (2.50 лв.) | 1.17 € (2.29 лв.) | 15.60 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) | 1.28 € (2.50 лв.) | 1.17 € (2.29 лв.) | 15.60 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Вивафарм 2014 ООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.27 € (2.48 лв.) | 16.93 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.27 € (2.48 лв.) | 16.93 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медистор ООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.27 € (2.48 лв.) | 16.93 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.27 € (2.48 лв.) | 16.93 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Тримотрейд ООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.28 € (2.50 лв.) | 17.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Алфа Хелт ООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.28 € (2.50 лв.) | 17.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Софимакс ООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.28 € (2.50 лв.) | 17.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медистар България ООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.28 € (2.50 лв.) | 17.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Мария Пловдив ЕООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.28 € (2.50 лв.) | 17.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Луковит Фарма ЕООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.28 € (2.50 лв.) | 17.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.28 € (2.50 лв.) | 17.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Кракра Перник EООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.28 € (2.50 лв.) | 17.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Юнивърсал Медикал Трейд ООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | 1.28 € (2.50 лв.) | 17.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптека АКСИС ФАРМА (Аксис Фарма ЕООД) | 1.53 € (2.99 лв.) | 1.30 € (2.54 лв.) | 17.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Кауфланд България | 1.32 € (2.58 лв.) | - | 17.60 €/л | 6 юни 2026 г. |
| Максмарк (ЮППИ ООД) | 1.48 € (2.89 лв.) | - | 19.73 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Максмарк (Макс Марк ООД) | 1.48 € (2.89 лв.) | - | 19.73 €/л | 5 юни 2026 г. |
| МАНОЛОВА (МАНОЛОВА ЕООД) | 1.50 € (2.93 лв.) | - | 20.00 €/л | 5 юни 2026 г. |
| ВИС ВИТАЛИС (РООН ООД) | 1.52 € (2.97 лв.) | - | 20.27 €/л | 5 юни 2026 г. |
| СОФАРМАСИ | 1.53 € (2.99 лв.) | - | 20.40 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 1.53 € (2.99 лв.) | - | 20.40 €/л | 6 юни 2026 г. |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 1.58 € (3.09 лв.) | - | 21.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 1.58 € (3.09 лв.) | - | 21.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 1.58 € (3.09 лв.) | - | 21.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 1.58 € (3.09 лв.) | - | 21.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 1.71 € (3.34 лв.) | 1.62 € (3.17 лв.) | 21.60 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Абритус Сити (Абритус Сити ЕООД) | 1.63 € (3.19 лв.) | - | 21.73 €/л | 5 юни 2026 г. |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 1.69 € (3.31 лв.) | - | 22.53 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юни 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | - | 2 |
| 5 юни 2026 г. | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) | 36 |
| 4 юни 2026 г. | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) | 36 |
| 3 юни 2026 г. | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) | 36 |
| 2 юни 2026 г. | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) | 36 |
| 1 юни 2026 г. | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.30 € (2.54 лв.) | 36 |
| 31 май 2026 г. | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.20 € (2.35 лв.) | 35 |
| 30 май 2026 г. | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.20 € (2.35 лв.) | 36 |
| 25 май 2026 г. | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.30 € (2.54 лв.) | 35 |
| 18 май 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.30 € (2.54 лв.) | 35 |
| 11 май 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.30 € (2.54 лв.) | 35 |
| 4 май 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.30 € (2.54 лв.) | 35 |
| 27 април 2026 г. | 1.41 € (2.76 лв.) | - | 34 |
| 20 април 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | - | 34 |
| 13 април 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | - | 35 |
| 6 април 2026 г. | 1.41 € (2.76 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 33 |
| 30 март 2026 г. | 1.41 € (2.76 лв.) | 1.32 € (2.58 лв.) | 32 |
| 23 март 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.32 € (2.58 лв.) | 34 |
| 22 март 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.32 € (2.58 лв.) | 35 |
| 15 март 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.32 € (2.58 лв.) | 32 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.